Pro Vitaal 600 gr. vanille
Overzicht
Pro Vitaal
Maaltijdvervangend product
De vervanging van twee dagelijkse maaltijden van een energiebeperkt dieet door een maaltijdvervangend product draagt bij tot gewichtsverlies.
U bepaalt zelf welke maaltijden u vervangt maar de praktijk heeft uitgewezen dat dit meestal het ontbijt en de lunch zijn.
Voor een optimale conditie is naast een gezonde voeding, lichaamsbeweging heel belangrijk.
Het vervangen van één maaltijd met dit product helpt bij het behouden van het bereikte gewicht.
Pro Vitaal is een gemakkelijk klaar te maken vervangende maaltijd voor hem en haar.
Het is van belang dat u voldoende (zuiver) water drinkt.
U mag gerust een lichte salade o.i.d. als tussendoortje gebruiken.
Gebruik: Eén Pro Vitaal maaltijd 25 gram met 250 ml. halfvolle melk,.
Elke maaltijd bevat tenminste 30% van de dagelijkse aanbevolen hoeveelheid vitamines en mineralen.
Inhoud: 600 gram.
Allergenen informatie: Bevat melkeiwit, lactose en soja.
Extra informatie: Droog, donker en op een koele plaats bewaren.
Dit product is niet geschikt voor kinderen onder de 1 jaar.
Ingrediënten
Analyse 100 gr. Per maaltijd *RI% 25 gr + 250 ml halfvolle melk
Energetische waarde: | 1675 KJ | 900 KJ |
|
| 400 kcal | 215 kcal |
|
Voedingswaarde: |
|
|
|
Eiwit | 29 gr | 15,75 gr |
|
Koolhydraten | 37 gr | 21 gr |
|
waarvan suikers | 37 gr | 21 gr |
|
Vet | 11,33 gr | 6,6 gr |
|
waarvan verzadigd | 2,70 gr | 2,1 gr |
|
Voedingsvezels | 17 gr | 4,25 gr |
|
Natriumchloride | 0,11 gr | 0,12 gr |
|
Vitaminen en Mineralen: |
|
|
|
Vitamine A (Betacaroteen) | 994 µg | 273 µ | 34% |
Vitamine B1 (Thiamine HCL) | 1,31 mg | 0,40 mg | 37% |
Vitamine B2 (Riboflavine) | 1,74 mg | 0,86 mg | 61% |
Vitamine B3 (Nicotinamide) | 20 mg | 5 mg | 31% |
Pantotheenzuur B5 (calciumpanthotenaat) | 7,46 mg | 1,86 mg | 31% |
Vitamine B6 (Pyridoxine HCl) | 1,72 mg | 0,53 mg | 38% |
Foliumzuur | 250 µg | 75 µg | 37% |
Vitamine B12 (Cyanocobalamine) | 2,97 µg | 1,74 µg | 70% |
Vitamine C (Ascorbinezuur) | 97,3 mg | 29,3 mg | 37% |
Vitamine D3 (Cholecalciferol) | 6,2 µg | 1,55 µg | 31% |
Vitamine E (Tocopherolsuccinaat) | 14,92 mg | 3,72 mg | 31% |
Vitamine K1 | 93 µg | 23 µg | 31% |
Biotine | 62 µg | 15,5 µg | 47% |
Calcium | 280 mg | 380 mg | 47% |
Fosfor | 370 mg | 332 mg | 47% |
Kalium | 465 mg | 516 mg | 26% |
Ijzer (Ijzer Fumaraat) | 17,4 mg | 4,35 mg | 31% |
Zink (Zink Citraat) | 12,4 mg | 4,36 mg | 44% |
Koper (Koper Gluconaat) | 1,24 mg | 0,31 mg | 31% |
Jodium (Kalium Jodaat) | 186 µg | 46,5 µg | 31% |
Selenium (Selenium Methionine) | 68,3 µg | 17,1 µg | 31% |
Magnesium (Magnesium Oxide) | 458 mg | 139 mg | 37% |
Mangaan (Mangaan Gluconaat) | 2,5 mg | 0,62 mg | 31% |
Chroom (Chroom Chloride) | 49,5 µg | 12,4 µg | 31% |
Molybdeen (Natrium Molybdenaat) | 61,6 µg | 15,4 µg | 31% |
*RI=Algemene Referentieinname
Ingrediënten: Wei eiwit concentraat (MELKEIWIT, LACTOSE), Fructose, Innuline, Soja Lecithine (SOJA), guargom, (1%) Vanille aroma, Citroenzuur, Kleurstof (B caroteen), Vitaminen en Mineralen.